বিভিন্ন আবিষ্কারের সন ও আবিষ্কারক(জীববিজ্ঞান)
ফেব্রুয়ারী ২৪, ২০২২
বিভিন্ন আবিষ্কারের সন ও আবিষ্কারক
বিভিন্ন আবিষ্কারের সন ও আবিষ্কারক
অঙ্গাণু | আবিষ্কারক | আবিষ্কারের সন |
কোষ প্রাচীর | রবার্ট হুক | ১৬৬৫ |
কোষ ঝিল্লী | ন্যাগেলী | ১৮৮৫ |
প্লাস্টিড | শিম্পার | ১৮৮৩ |
মাইটোকন্ড্রিয়া | অপ্টম্যান | ১৮৯৪ / ১৮৯৫ |
গলগি বডি | গলগি | ১৮৯৮ |
এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম | পোর্টার | ১৯৪৫ |
রাইবোসোম | প্যালাডে | ১৯৫৫ |
লাইসোসোম | দ্য দুবে | ১৯৫৫ |
নিউক্লিয়াস | রবার্ট ব্রাউন | ১৮৩১ |
সেন্ট্রিওল | ভ্যান বেনডেনবোভেরী | ১৮৮৭১৮৮৮ |
মাইক্রোটিউবিউলস | রবার্ট এবং ফ্রান্চি | ১৯৫৩ |
ক্রোমোসোম | স্ট্রাসবুর্গার | ১৮৭৫ |
১টি মন্তব্য