বিভিন্ন প্রকৃতির এসিড ক্ষারক ট্রাইট্রেশনে ব্যবহৃত উপযুক্ত নির্দেশক
ডিসেম্বর ২৮, ২০২০
বিভিন্ন প্রকৃতির এসিড ক্ষারক ট্রাইট্রেশনে ব্যবহৃত উপযুক্ত নির্দেশক
এসিড-ক্ষার | উদাহরণ | কার্যকর PH পরিসর | নির্দেশক |
তীব্র এসিড- মৃদু ক্ষার | HCl-Na2CO3 | 3.0-6.5 | মিথাইল অরেঞ্জ বা মিথাইল রেড |
মৃদু এসিড- তীব্র ক্ষার | CH3COOH-NaOH | 8.0-10.0 | ফেনলফথ্যালিন |
তীব্র এসিড- তীব্র ক্ষার | HCl-NaOH | 3.0-10.0 | সব নির্দেশক |
মৃদু এসিড- মৃদু ক্ষার | CH3COOH-NH4OH | 0 | কোন নির্দেশক নেই |
- সাধারণ নির্দেশকের বর্ণ পরিবর্তনের এর পরিসর :
নির্দেশক | বর্ণ পরিবর্তনের PH এর পরিসর | অম্লীয় দ্রবণে বর্ণ | ক্ষারীয় দ্রবণে বর্ণ |
মিথাইল অরেঞ্জ | 3.1-4.0 | গোলাপী লাল | হলদু |
মিথাইল রেড | 4.2-6.3 | লাল | হলুদ |
ফেনলফথ্যালিন | 8.3-10 | বর্ণহীন | গোলাপী |
ব্রেমো ফেনল | 3.0-4.6 | হলুদ | নীল |
মিথাইল ইয়োলো | 2.9-4.0 | লাল | হলুদ |
থাইমল ব্লু | 1.2-2.8 | লাল | হলুদ |
ক্রিসল রেড | 7.2-8.8 | হলুদ | লাল |
ফেনল রেড | 6.8-8.4 | হলুদ | লাল |
ব্রোমথাইমল ব্লু | 6.0-7.6 | হলুদ | নীল |
লিটমাস | 6.0-8.0 | লাল | নীল |
ব্রোমোক্রিসল গ্রিন | 3.8-4.0 | হলুদ | নীল |
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন